Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 684 28,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 434 18,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 363 15,11%
4 PENSIUNAN 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 1,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,62%
9 PETANI/PEKEBUN 720 29,96%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 46 1,91%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,75%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,12%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,17%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,12%
27 TUKANG KAYU 7 0,29%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,04%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 3 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,17%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,21%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 4 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,29%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 0,62%
85 PERANGKAT DESA 7 0,29%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 14 0,58%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2403 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2403 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

30 Juli 2022 | 54 Kali
Kontak Kami
01 April 2022 | 42 Kali
Awal mula SID
30 Juli 2022 | 54 Kali
Kontak Kami
01 April 2022 | 42 Kali
Awal mula SID
01 April 2022 | 42 Kali
Awal mula SID
30 Juli 2022 | 54 Kali
Kontak Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Lintas Sumbawa - Bima Km 42
Desa : Simu
Kecamatan : Maronge
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84383
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:3
    Total Pengunjung:5.177
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.191.162.178
    Browser:Mozilla 5.0